| Q |
| | Product | Category | Quantity Per Unit: | Units In |
| | Queso Cabrales | Dairy Products | 1 kg pkg. | 22 |
| | Queso Manchego La Pastora | Dairy Products | 10 - 500 g pkgs. | 86 |
| R |
| | Product | Category | Quantity Per Unit: | Units In |
| | Raclette Courdavault | Dairy Products | 5 kg pkg. | 79 |
| | Ravioli Angelo | Grains/Cereals | 24 - 250 g pkgs. | 36 |
| | Rhönbräu Klosterbier | Beverages | 24 - 0.5 l bottles | 125 |
| | Röd Kaviar | Seafood | 24 - 150 g jars | 101 |
| | Røgede sild | Seafood | 1k pkg. | 5 |
| S |
| | Product | Category | Quantity Per Unit: | Units In |
| | Sasquatch Ale | Beverages | 24 - 12 oz bottles | 111 |
| | Schoggi Schokolade | Confections | 100 - 100 g pieces | 49 |
| | Scottish Longbreads | Confections | 10 boxes x 8 pieces | 6 |
| | Sir Rodney's Marmalade | Confections | 30 gift boxes | 40 |
| | Sir Rodney's Scones | Confections | 24 pkgs. x 4 pieces | 3 |
| | Sirop d'érable | Condiments | 24 - 500 ml bottles | 113 |
| | Spegesild | Seafood | 4 - 450 g glasses | 95 |
| | Steeleye Stout | Beverages | 24 - 12 oz bottles | 20 |
| T |
| | Product | Category | Quantity Per Unit: | Units In |
| | Tarte au sucre | Confections | 48 pies | 17 |
| | Teatime Chocolate Biscuits | Confections | 10 boxes x 12 pieces | 25 |
| | Tofu | Produce | 40 - 100 g pkgs. | 35 |
| | Tourtière | Meat/Poultry | 16 pies | 21 |
| | Tunnbröd | Grains/Cereals | 12 - 250 g pkgs. | 61 |
| | Page 4 of 5 |